PRPA = Privés Immeubles administratifs | |
Restaurant Steinmetz à Bech | Chauffage, ventilation, sanitaire - nouvelles installations de chauffage, de ventilation et de sanitaire bâtiments extension et existant - entretien et réparation installation existantes divers objets |
PRRE = Privés résidentiel | |
PROREALIM S.à r.l. Profilux-Smatch-Courthéoux | Résidences avec Commerces à Rumelange, Frichen CFLChauffage, ventilation-climatisation, sanitaire - Centrale d’énergie Fonds du Logement alimentant résidences et complexe commercial via réseau urbain chauffage enterré DN65-DN50 et par travers stations de transfert d’énergie thermique 150 kW; - Complexe résidentiel et commercial avec 20 appartements, brasserie, supermarché, etc.; - Chauffage mixte app. par radiateurs et chauffage de sol ; - Chauffage commerces par aérothermes et rideaux d’air chaud ; - Réseau RIA avec armoires, vanne-guillotine motorisée bassin de rétention eau d’extinction - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter avec surveillance + gestion à distance |
Ärenzdall SCI | Résidence à 10 app. à Godbrange/Junglinster Chauffage, ventilation, sanitaire - Résidence basse énergie, chaudière condensation combustible gaz liquifié 45kW avec réservoir gaz liquifié enterré 10.000 lit.; - 800 m2 surfaces d’appartements 100% chauffage de sol ; |
Karblumm S.à r.l. | Résidence à 12 app. à Contern - Chauffage, ventilation, sanitaire - Résidence basse énergie, chaudière condensation combustible gaz 45kW; |
PRPA = Privés Particuliers | |
Maison Privée | Maison privée à Fentange - Chauffage, ventilation, sanitaire - Maison basse énergie - Chaudière gaz naturel à condensation 15kW, installation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire et appoint de chauffage, toutes les 2 sources d’énergie travaillant sur réservoir bivalent tampon chauffage + eau chaude sanitaire, manager de régulation sources de production et consommateurs; - 250 m2 surfaces d’habitation, 80% chauffage de sol, 20% radiateurs bas régime ; - 1 unité de ventilation mécanique contrôlé (VMC) à 300 m3/h pour le renouvellement d’air hygiénique ; - Réservoir récupération eau de pluie avec station de pompage et réseau eau grise désservant les WC, urinoirs, prises extérieures etc. ; - Station pompe de relevage eaux usées non fécales et pluviales/drainage dans regard niveau cave; |
Maison Privée | Maison privée à Fentange - Chauffage, ventilation, sanitaire - Maison basse énergie - Pompe à chaleur air-eau, puissance chauffage 12,3kW (COP 3,8, régime A7/W35), installation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire et appoint de chauffage, récupération d’énergie foyer feu ouvert, toutes les 3 sources d’énergie travaillant sur réservoir-tampon, manager de régulation sources de production et consommateurs; - 300 m2 surfaces d’habitation, 100% chauffage de sol; - 1 unité de ventilation mécanique contrôlé (VMC) à 400 m3/h pour le renouvellement d’air hygiénique ; - Réservoir récupération eau de pluie avec station de pompage et réseau eau grise désservant les WC, urinoirs, prises extérieures etc. ; - Station pompe de relevage eaux usées fécales dans regard niveau cave; |
PRIM = Privés Immobiliers | |
DHL S.A. - Terri Properties | Nouveau bâtiment ZAC Contern - chauffage 200 kW bureaux et hall; - climatisation bureaux 95 kW |
ABX – Terri Properties | Nouveau bâtiment ZAC Contern, chauffage-ventilation, climatisation, sanitaire - chauffage 230 kW bureaux et hall; - climatisation bureaux 33 kW ; - sanitaire complet avec RIA ; |
Luxtech Center – Terri Properties | Immeuble administratif ZAC Contern, chauffage-ventilation, climatisation, sanitaire - chauffage central gaz 450 kW, conduite alimentation gaz DN100, centrale de détection gaz; - Distribution d’énergies thermique et de refoidissement pour 6000 m2 surface de bureaux; - groupes de ventilation/climatisation en toiture 4500-8500 m3/h avec récupération d’énergies; - Chauffage-refroidissement 3000 m2 surface de bureaux par plafonds actifs chaud-froid système BEKA ; - Détection CO 15 têtes pour garage, 3 extracteurs en toiture à 15.000 m3/h ; - Installation sanitaire complète avec RIA 25 armoires; - Régulation centralisée et sous-modules digitale Kieback & Peter avec surveillance à distance via PC-Modem; - Contrats d’entretien |
R-Cube S.A. | Immeuble administratif Luxembourg-Ville, chauffage-ventilation, climatisation, sanitaire - chauffage central gaz 200 kW, conduite alimentation gaz DN80, centrale de détection gaz; - Chiller central 100 kW 2 régimes de températures avec accumulateur eau glacée température négative 11 m3 chargement en nuit, aérorefoidisseurs en toiture avec système de free-cooling en fonction de la température extérieure ; - Unités de refroidissement locaux Data eau glacée et unité de backup détente directe - Distribution d’énergies thermique et de refoidissement pour 3000 m2 surface de bureaux; - groupe de ventilation/climatisation hygiénique en toiture 9000 m3/h avec récupération d’énergies; - Chauffage-refroidissement 3000 m2 surface de bureaux par plafonds actifs chaud-froid système BEKA ; - Détection CO pour garage enterré et ventilations mécaniques garage, locaux NoBreak Diesel, archives etc ; - Installation sanitaire adduction d’eau potable complète avec armoires RIA et 60 appareils sanitaires, réseaux complètes EU & EP, pompes de relevage EU & EP; - Régulation centralisée et sous-modules digitale Kieback & Peter DDC 4000 avec surveillance à distance via PC-Modem; - Contrat d’entretien omnium |
BEBO S.à r.l. | Bâtiment bureaux à Soleuvre - Chauffage, ventilation, sanitaire - Bâtiment administratif basse énergie - Pompe à chaleur réversible air-eau, puissance chauffage 15,1kW (COP 3,8, régime A7/W35), puissance froid 16,4kW (COP 2,8, régime A27/W18); - 400 m2 surfaces de bureaux, 100% chauffage de sol ; - 2 unités de ventilation mécanique contrôlé (VMC) à 300 m3/h pour le renouvellement d’air hygiénique ; - Réservoir récupération eau de pluie avec station de pompage et réseau eau grise désservant les WC, urinoirs, prises extérieures etc. ; - Ensemble station 2 pompes de relevage eaux usées fécales dans regard ; |
INDU = Industrien | |
Manufacture de tabacs Heintz van Landewyck S.à r.l., Fixmer S.à r.l., Imatec S.à r.l., Usines de Luxembourg et d’Ettelbruck – Groupe HVL | Chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, gaz et air comprimé - distribution et conduites de chauffage eau chaude et vapeur - ventilations/climatisations de confort et industriels - récupérations d’énergie sur compresseurs refroidis à l’eau 150 kW avec injections dans sytèmes de préparations d’eau chaude sanitaire et de chauffage - Régulations centralisées digitales Kieback & Peter - renouvellements complets installation de sanitaire ; |
Brasseries Réunies Mousel et Clausen S.A. | Chauffage, ventilation, sanitaire - nouvelles installations de chauffage, de sanitaire et de ventilation divers objets - entretien et réparation installation existantes divers objets |
Trefil-Arbed S.A. | Chauffage, ventilation et sanitaire divers |
Hospilux S.A. | Bâtiment existant ZAC Contern - chauffage et sanitaire |
TELINDUS S.A. | Bâtiments administratifs Esch-sur-Alzetten - Chiller eau glacée 60 kW avec robinetterie et conduites; - Ventilation/climatisation bureaux par convecteurs plafonniers Gea, groupe de ventilation/climatisation Gea 4.500 m3/h, injection eau glacée tempérée dans circuits de chauffage de sol existants; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter avec surveillance à distance via PC-Modem; - Contrats d’entretien ; |
Imprimerie REKA | Nouveau bâtiment ZAC Kehlen - chauffage 200 kW bureaux et hall; - ventilation bureaux 1.500 m3/h ; - sanitaire complet avec RIA ; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter |
FULFLEX S.A. | Nouveau bâtiment ZAC Kehlen - chauffage 200 kW bureaux et hall; - ventilation bureaux 1.500 m3/h ; - sanitaire complet avec RIA ; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter |
CIMENTERIE S.A. | Nouveau bâtiment administratif Esch-sur-Alzette - Chaudière à condensation 100 kW bureaux; - ventilation bureaux 6.000 m3/h; - pompe à chaleur chauffage et refroidissement 30 kW ; - Climatisation complète laboratoire chauffage-refroidissement-humidification-filtration ; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter avec surveillance à distance via PC-Modem; - Contrat d’entretien |
P&T Postes et Télécommunications | Bâtiment Administratif et Direction générale – Chaufferie centrale - 3 Chaudières Viessmann Paromat et brûleurs à gaz Weishaupt 3x350 kW; - Distributeur/collecteur principale 20 circuits pompes électroniques; - Régulation centralisée digitale Buderus 4000; - installation de détection gaz CH4 Bieler & Lang; |
P&T Postes et Télécommunications | Chauffage – Ventilation – Régulation – Sanitaire divers bâtiments administratifs et technques; |
Station d’essence ARAL à Remerschen(Bureau d’études E&H Consult Ing.Conseils) | Chauffage-sanitaire - Chaudière fioul Buderus avec brûleur Weishaupt; - Chauffage shop par radiateurs ; - Chauffage station de lavage par groupe de ventilation ; - Installations sanitaires; |
SEO – Société Electrique de L’Our S.A. | Bâtiment administatif à Luxembourg-Ville - Chauffage, ventilation-climatisation, sanitaire - transformations, rénovations, mises en conformité |
PUBL = Etat & communes | |
Commune de Schifflange | Chauffage, ventilation nouveaux ateliers communaux et centre d’intervention - Chaudière à condensation 350 kW alimentant 4 bâtiments par conduites de réseau enterré; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter; - ventilations de confort et ventilations d’extraction gaz d’échappement véhicules; - installation de détection gaz |
Commune de Bettembourg | Chauffage, ventilation Ecole Rue Marie-Thérèse - Chaudières à condensation 2x170 kW - installation de détection gaz - extraction hottes de cuisine |
Commune de Biwer | Chauffage, ventilation et sanitaire divers |
Musée a Possen - Administration des Bâtiments Publics | Chauffage centrale 200 kW alimentant 4 bâtiments |
Institut Viti-Vinicole - Administration des Bâtiments Publics | Chauffage centrale 200 kW |
Lycée technique Esch-sur-Alzette RaemerichAdministration des Bâtiments Publics | Nouveau bâtiment à Esch-Raemerich - sanitaire complet avec RIA; - Installation gaz spéciaux acétyléne, oxygéne, argon avec détection gaz centralisée ; |
Commune de Kopstal-Bridel | Chauffage central complexe scolaire-sportif-épiscopal à Bridel - Chaudières à condensation 2x200 kW alimentant 5-7 bâtiments par conduites de réseau enterré; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter - Chauffage église par ventilation à air chaud - installation de détection gaz |
Ministère de la Famille | Bâtiment Dépôt « Ancien garage Engel à Hesperangen - chaudère à condensation 200 kW appartements, bureaux et hall; - sanitaire complet avec RIA ; |
Ministère de la Famille Infopla A.s.b.l. | Divers immeubles, maisons, foyers, dépôts, crèches etc. - travaux de transformation, de remplacement et d’entretien installations de chauffage,de ventilation et de sanitaire, confort et industriel ; |
Ville de Luxembourg | Brasserie du Grand Théâtre Chauffage-ventilation - Station de transfert énergie thermique kW; - 25 convecteurs en chape Kampmann avec prises d’air frais; - 2 groupes de ventilation centralisés Brasserie et cuisine 3.000 m3/h et 7.000 m3/h ; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter; |
Ville de Luxembourg | Divers immeubles, maisons, écoles, crèches, dépôts etc. travaux de transformation, de remplacement et d’entretien installations de chauffage,de ventilation et de sanitaire, confort et industriel ; |
Administration des Bâtiments Publics | Divers immeubles, maisons, instituts, ministères, musées, écoles et lycées etc. - travaux de transformation, de remplacement et d’entretien installations de chauffage,de ventilation et de sanitaire, confort et industriel ; |
Administration des Ponts et Chaussées | Divers immeubles, maisons, dépôts, laboratoire etc. - travaux de transformation, de remplacement et d’entretien installations de chauffage,de ventilation et de sanitaire, confort et industriel ; |
Commune de Kopstal-Bridel | Chauffage-Ventilation-Sanitaire-AC Centre Wirtspesch – Centre Culturel – Centre d’Intervention Pompiers à Kopstal - Centrale d’énergie avec chaudière à condensation 350 kW et 2 cogénérateurs « Mini-BHKW » 2x 10 kWth et 2x 5kWel alimentant 4 bâtiments par conduites de réseau enterré DN25-DN50 et par travers stations de transfert d’énergie thermique; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter avec communication par bus vers sous-régulateurs K&P, surveillance installation via modem sur poste centralisé GLT Thermogaz avec contrat d’entretien; - Ventilation Centre Culturel par groupe centralisé 4000 m3/h, chauffage par chauffage au sol et radiateurs de pointe; - Centre d’Intervention chauffage par radiateurs et aérothermes, installations air comprimé 10bar moteurs et 300 bar respiratoire ; - Installations sanitaires cloisonnages secs systéme GIS, conduites d’adduction d’eau en inox à sertir ; |
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur | Bâtiment ECOSTART 2 à Foetz - Chauffage, ventilation, sanitaire - chauffage hall 3000m2 par 8 panneaux rayonnants gaz à 30kW - Réseau-distribution gaz naturel dans hall longueur totale 600m, diamètres conduites DN25-DN80 - installation de détection gaz 8 têtes - chauffage 3 entités de bureaux par 3 chaudières murales condensation gaz à 30 kW et installations de radiateurs 60 pcs - ventilations hygiéniques 3 entités de bureaux par 3 unités de ventilations mécaniques centrales avec récupération d’énergie - installations d’adduction eaux potables avec 50 appareils sanitaires et réseaux d’évacuation eaux usées; |
Ministère de la Famille | Ferme Misère Maison des Jeunes à Arsdorf - Chauffage, ventilation, sanitaire - Installation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire travaillant sur 2 réservoirs-tampon chauffage 2x1000 lit.; ; - 2 stations de production d’eau chaude sanitaire instantanées Kamo à 100kW garantissant les demandes hygiéniques adéquates ; - Manager de régulation sources de production d’énergie et consommateurs; - 1 unité de ventilation mécanique contrôlé (VMC) à 750 m3/h pour le renouvellement d’air hygiénique ; |
AC Lintgen | Station de pompage eau potable Installation sanitaire - Groupe de 2 pompes de surpression 18m3/h à 70 mCE, pompage eau de source dans bassin-réservoir haut eau potable; - Modem surveillance + gestion à distance |
PARA = Organismes paraétatiques ou ONG | |
Sidero Mersch | Nouveau bâtiment administratif - branchement sur chaufferie existante, alimentation nouveau bâtiment par conduites de réseau enterré - climatisation local ordinateur, chiller monobloc 10 kW - ventilation de confort salle deréunion |
T.I.C.E. Esch-sur-Alzette | Chauffage-ventilation-gaz nouvel dépôt-ateliers - Chaudières à condensation 2x350 kW alimentant 3 bâtiments par conduites de réseau enterré; - Conduites gaz et surveillance alimentant 1.500 kW ; - 3 groupes de ventilation centralisés 25.000 m3/h, 6.000 m3/h et 4.000 m3/h - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter, surveillance installation via modem sur poste centralisé GLT Thermogaz; - installation de détection gaz CH4 et CO ; |
HPMA Hôpital Intercommunal Princesse Marie-Astrid Differdange/Niedercorn | Entreprise générale travaux de réaménagement bloc opératoire OP1+OP2 - installations de climatisation complète à flux laminaire 7.500 m3/h par OP et groupes hygiéniques avec équipements de récupération d’énergie à fluide caloporteur (KVS) ; - installation complète gaz médicaux (O2, N2O, Airmed, AC 10, VAC, CO2) à partir de la centrale jusqu’aux prises OP; - station de traitement et d’adduction d’eau pour OP, conduites et robinetterie inox ; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter; - Tests de fonctionnement, de sécurité et d’hygiènes avec certificats relatifs Luxcontrol, Secolux, Institut Hygiénique HSK-Dr.Seipp, Min.Santé, Laboratoire National |
Maison de retraiteCIPA Bofferdange Administration des Bâtiments Publics | Réaménagement aile NordChauffage-ventilation 21 chambres/appartements/studios personnes agées |
Fondation Pescatore Fondation Tramschapp Limpertsberg | Chauffage-Ventilation-Sanitaire Résidence-Appartements pour personnes agées - Installations de chauffage, ventilation et sanitaire pour 32 appartements, parties communes, garage, caves; - ca. 250 radiateurs, ca.200 appareils sanitaires ; - Station de transfert d’énergie thermique avec branchement sur réseau de chauffage urbain VDL; - Préparateur d’eau chaude central hygiénique, réseau d’adduction EF/EC/Circ. par conduites inox à sertir DN15-DN50, rinçage et désinfection réseaux avec analyses d’eau chimiques et bactériologiques par laboratoire ; - Réseau RIA avec 20 postes, conduites galvanisées DN50-DN100 ; - Installation Sprinkler 115 têtes système sec pour garage, certification et réception VdS, branchement sur station existante VdL Tramschap ; - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter; Installation détection CO garage ; |
Association Luxembourg Alzheimer A.S.B.L. – Foyer à Lux.-Dommeldange | Chauffage-Ventilation-Sanitaire - Installations de chauffage centrale pour 2 maisons de foyer annexées, chaudière gaz à condensation alimentant ca. 50 radiateurs; - ca.20 appareils sanitaires avec aides pour personnes agées/handic., conduites d’adduction d’eau Mepla; - Réseau RIA avec 3 postes, conduites galvanisées DN50-DN80 ; |
CEFOS – Centre de Formation Chambre de travail / Arbeiterkammer Remich | Immeuble administratif à Remich, chauffage-ventilation, climatisation, sanitaire - chauffage central fioul 170 kW, réservoir enterré fioul 20m3 et systèmes de surveillances fuites réservoir et conduites double paroi; - Chiller central 100 kW, aérorefoidisseur extérieur avec systèmes récupération d’énergie pour injection dans surfaces de chauffage au sol et de free-cooling en fonction de la température extérieure ; - 15 unités de refroidissement/climatisation eau glacée locaux Data, salles de formation, restaurant, cabines de traducteurs avec faux-plafonds actifs système Beka - groupe de ventilation/climatisation grande salle de conférence 8000 m3/h avec récupération d’énergies; - groupe de ventilation 20 chambres de séjour 1200 m3/h avec récupération d’énergies; - groupe de ventilation restaurant 1750 m3/h avec récupération d’énergies; - groupe de ventilation/extraction cuisine 5600 m3/h avec récupération d’énergies; - groupe de ventilation Wellness 2400 m3/h avec récupération d’énergies; - Chauffage-refroidissement 3500 m2 surface de chauffage au sol bureaux, restaurant, salles de conférence, halls, 20 chambres de séjour; - Installation sanitaire adduction d’eau potable complète en conduites inox DN15-DN50 et acier galvanisé DN50-DN80, traitement d’eau central avec adoucisseur et filtration, 13 armoires RIA et 130 app. sanitaires, réseaux complètes EU & EP, systèmes pompes de relevage EU & EP; - Régulation centralisée et sous-modules digitale Kieback & Peter DDC 3000 avec surveillance à distance via PC-Modem; - Contrat d’entretien |
Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf | Foyer à Alzingen - Chauffage, ventilation, sanitaire - Chaudière condensation gaz naturel 45kW avec 2 réservoirs-tampon chauffage 2x750 lit.; - 2 stations de production d’eau chaude sanitaire instantanées Kamo à 100kW garantissant les demandes hygiéniques adéquates; |
| |
TERT = Secteur tertiaire | |
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe S.A. – Groupe LCF | Chauffage, climatisation, sanitaire - chauffage centrale 200 kW alimentant 3 bâtiments par conduites de réseau enterré; - chiller centrale 99 kW alimentant 3 bâtiments par conduites de réseau enterré; - renouvellement complet de toute l’installation sanitaire - Régulation centralisée digitale Kieback & Peter - installation de détection gaz
|
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat | Chauffage, climatisation et ventilation agences Cents et Sandweiler |
Caisse Centrale Raiffeisen et Caisses Rurales Raiffeisen | Chauffage, climatisation, ventilation et sanitaire diverses agences |